TÜİK,Türkiye'nin nüfusunu açıkladı

Türkiye’nin nüfusu, 2021’de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1, kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2020’de binde 5,5 iken 2021’de binde 12,7’ye yükseldi.

TÜİK,Türkiye'nin nüfusunu açıkladı

ANKARA-MERİH AKIL (YSM) - TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı binde 12,7 oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,2 oldu

Türkiye’de 2020 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında %93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7’den %6,8’e düştü.

İstanbul’un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71’inin ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 33,1’e yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Türkiye’de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1’e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1’den 32,4’e, kadınlarda ise 33,4’ten 33,8’e yükseldiği görüldü.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop’un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop’u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı %67,9 oldu

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2021 yılında %67,9 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4’ten %22,4’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1’den %9,7’ye yükseldi.

Toplam yaş bağımlılık oranı azaldı

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2020 yılında %47,7 iken 2021 yılında %47,4’e düştü.

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, %33,7’den, %33’e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise %14,1’den %14,3’e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de 2021 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 33 çocuğa ve 14,3 yaşlıya bakmaktadır.

Türkiye’de kilometrekareye 110 kişi düşerken İstanbul’da 3 bin 49 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul’dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli’yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.

İL İL TÜRKİYE NÜFUSU

İL KAYIT NO İL ADI TOPLAM
TOPLAM ERKEK KADIN
TOPLAM 84.680.273 42.428.101 42.252.172
1 ADANA 2.263.373 1.130.862 1.132.511
2 ADIYAMAN 632.148 318.619 313.529
3 AFYONKARAHİSAR 744.179 371.421 372.758
4 AĞRI 524.644 271.889 252.755
5 AMASYA 335.331 167.033 168.298
6 ANKARA 5.747.325 2.843.409 2.903.916
7 ANTALYA 2.619.832 1.314.755 1.305.077
8 ARTVİN 169.543 85.952 83.591
9 AYDIN 1.134.031 563.037 570.994
10 BALIKESİR 1.250.610 625.527 625.083
11 BİLECİK 228.334 118.903 109.431
12 BİNGÖL 283.112 143.049 140.063
13 BİTLİS 352.277 181.813 170.464
14 BOLU 320.014 158.580 161.434
15 BURDUR 273.716 137.372 136.344
16 BURSA 3.147.818 1.573.362 1.574.456
17 ÇANAKKALE 557.276 280.334 276.942
18 ÇANKIRI 196.515 99.278 97.237
19 ÇORUM 526.282 261.366 264.916
20 DENİZLİ 1.051.056 523.498 527.558
21 DİYARBAKIR 1.791.373 904.188 887.185
22 EDİRNE 412.115 207.863 204.252
23 ELAZIĞ 588.088 291.380 296.708
24 ERZİNCAN 237.351 120.367 116.984
25 ERZURUM 756.893 377.261 379.632
26 ESKİŞEHİR 898.369 447.761 450.608
27 GAZİANTEP 2.130.432 1.075.409 1.055.023
28 GİRESUN 450.154 224.380 225.774
29 GÜMÜŞHANE 150.119 75.481 74.638
30 HAKKARİ 278.218 146.613 131.605
31 HATAY 1.670.712 840.197 830.515
32 ISPARTA 445.678 220.699 224.979
33 MERSİN 1.891.145 944.392 946.753
34 İSTANBUL 15.840.900 7.933.686 7.907.214
35 İZMİR 4.425.789 2.199.287 2.226.502
36 KARS 281.077 144.396 136.681
37 KASTAMONU 375.592 186.116 189.476
38 KAYSERİ 1.434.357 719.061 715.296
39 KIRKLARELİ 366.363 186.444 179.919
40 KIRŞEHİR 242.944 120.301 122.643
41 KOCAELİ 2.033.441 1.027.775 1.005.666
42 KONYA 2.277.017 1.131.923 1.145.094
43 KÜTAHYA 578.640 284.739 293.901
44 MALATYA 808.692 403.607 405.085
45 MANİSA 1.456.626 731.208 725.418
46 KAHRAMANMARAŞ 1.171.298 594.776 576.522
47 MARDİN 862.757 432.288 430.469
48 MUĞLA 1.021.141 517.961 503.180
49 MUŞ 405.228 206.375 198.853
50 NEVŞEHİR 308.003 152.189 155.814
51 NİĞDE 363.725 182.216 181.509
52 ORDU 760.872 379.700 381.172
53 RİZE 345.662 173.430 172.232
54 SAKARYA 1.060.876 531.366 529.510
55 SAMSUN 1.371.274 678.072 693.202
56 SİİRT 331.980 168.881 163.099
57 SİNOP 218.408 108.472 109.936
58 SİVAS 636.121 318.954 317.167
59 TEKİRDAĞ 1.113.400 570.355 543.045
60 TOKAT 602.567 299.357 303.210
61 TRABZON 816.684 405.047 411.637
62 TUNCELİ 83.645 44.423 39.222
63 ŞANLIURFA 2.143.020 1.079.015 1.064.005
64 UŞAK 373.183 185.891 187.292
65 VAN 1.141.015 581.945 559.070
66 YOZGAT 418.500 208.646 209.854
67 ZONGULDAK 589.684 291.822 297.862
68 AKSARAY 429.069 214.841 214.228
69 BAYBURT 85.042 43.402 41.640
70 KARAMAN 258.838 129.551 129.287
71 KIRIKKALE 275.968 137.654 138.314
72 BATMAN 626.319 315.752 310.567
73 ŞIRNAK 546.589 283.527 263.062
74 BARTIN 201.711 99.960 101.751
75 ARDAHAN 94.932 49.168 45.764
76 IĞDIR 203.159 104.946 98.213
77 YALOVA 291.001 145.740 145.261
78 KARABÜK 249.287 124.524 124.763
79 KİLİS 145.826 73.803 72.023
80 OSMANİYE 553.012 278.847 274.165
81 DÜZCE 400.976 200.612 200.364

YSM HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 16:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER